学習について
学習スタイル
履修登録
必須科目と選択科目を選び、履修登録します。

単位認定試験
規定枚数のレポートを提出し、規定回数のスクーリングに出席した後、試験を受けます。合格すれば、その科目の単位が修得できます。
新しい学びのシステム(卒業までの流れ)

- 誰もが安心して単位習得できる、個別対応のシステムです。
- 高校に1年以上在籍して履修した単位は、そのままカウントされます。
- 編・転入学については、随時受け付けています(※事前の面談が必要となります)。
カリキュラム(令和8年度予定)
| 教科 | 科目 | 学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | |||
| 論理国語 | 4 | |||
| 文学国語 | ||||
| 国語表現 | ||||
| 古典探究 | 4 | |||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | ||
| 地理探究 | 3 | |||
| 歴史総合 | 2 | |||
| 日本史探究 | 3 | |||
| 世界史探究 | 3 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | ||
| 政治・経済 | 2 | |||
| 倫理 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | |||
| 数学Ⅲ | 3 | |||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | 2 | |||
| 数学C | ||||
| 理科 | 科学と人間生活 | (2) | ||
| 物理基礎 | 2 | |||
| 物理 | 4 | |||
| 化学基礎 | 2 | |||
| 化学 | 4 | |||
| 生物基礎 | (2) | ※2 | ||
| 生物 | 4 | |||
| 地学基礎 | ||||
| 地学 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 書道Ⅰ | 2 | ||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | |||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | |||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 家庭総合 | ||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | ||
| 情報Ⅱ | ||||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 28 | 26〜28 | 18〜43 | |
- 理科は1年で「科学と人間生活」と「生物基礎」から選択、2年では1年で「科学と人間生活」を選択した場合は、基礎科目1つを選択、「生物基礎」を選択した場合は、「化学基礎」「物理基礎」を選択。
- 単位数に()がついているものは選択科目です。
- 2年次合計は、理科基礎科目1科目の場合26単位、2科目選択の場合は28単位。
- 3年次は、必修を含む18単位以上を選択。