普通科 アスリートコース
心身を鍛え、真のアスリートへ。
教育方針
文武両道で、スポーツ界でもビジネス界でも活躍できる真のアスリートをめざします。
スポーツ実践


スポーツ実践

アスリートコースでは、専門的なトレーニングと充実した練習環境の中で、スポーツの技術と体力を磨きます。試合への出場や大会での実績づくりにも全面的にサポートします。
専門的な授業


専門的な授業

アスリートに必要とされる様々な技能を習得するための独自のカリキュラムと、ATCC®などの専門的・実践的な授業を展開。メンタル・栄養・トレーニング・アロマの各理論を学びながら、真のアスリートを育成します。
キャリア形成


キャリア形成

スポーツ界やビジネス界で活躍できる人材を目指す指導を行います。大学進学やプロ・アマチュア選手への道、さらには企業への就職など、多様な進路を見据えた支援を行います。
アスリートコース注目の取り組み
カリキュラム(令和8年度予定)
教科 | 科目 | 学年 | ||
---|---|---|---|---|
1年生 | 2年生 | 3年生 | ||
国語 | 現代の国語 | 2 | ||
言語文化 | 2 | |||
論理国語 | 2 | 2 | ||
文学国語 | ||||
国語表現 | ||||
古典探究 | 2 | 2 | ||
*国語演習 | ||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | ||
地理探究 | ||||
歴史総合 | 2 | |||
日本史探究 | 5 | |||
世界史探究 | ||||
*地歴演習 | ||||
公民 | 公共 | 2 | ||
政治・経済 | 2 | |||
倫理 | 2 | |||
*社会演習 | ||||
数学 | 数学Ⅰ | 2 | 1 | |
数学Ⅱ | 3 | |||
数学Ⅲ | ||||
数学A | 2 | |||
数学B | ||||
数学C | ||||
数学演習 | ||||
理科 | 科学と人間生活 | |||
物理基礎 | 2 | |||
物理 | ||||
化学基礎 | 2 | |||
化学 | ||||
生物基礎 | 2 | |||
生物 | ||||
地学基礎 | ||||
地学 | ||||
*理科演習 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
保健 | 1 | 1 | ||
保健体育演習 | 3 | 5 | 5 | |
芸術 | 音楽Ⅰ | (2) | ||
音楽Ⅱ | ||||
美術Ⅰ | (2) | |||
美術Ⅱ | ||||
書道Ⅰ | (2) | |||
書道Ⅱ | ||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 2 | ||
英語コミュニケーションⅡ | 3 | |||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | |||
論理・表現Ⅰ | 2 | |||
論理・表現Ⅱ | 2 | |||
論理・表現Ⅲ | 2 | |||
*英語演習 | 1 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
家庭総合 | ||||
情報 | 情報Ⅰ | 1 | 1 | |
情報Ⅱ | ||||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 30 | 30 | 30 | |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 |
- 科目名に「*」がついているものは学校設定科目です。
- 単位数に()がついているものは選択科目です。
- 芸術は1年で音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰから1科目選択。
学科・コース紹介