社会総合学科 フードデザインコース
「食」のさまざまな分野で活躍。
教育方針
「食」を通じて豊かな人間性と生きる力を培い、様々な食の分野で活躍することをめざします。
食の知識
食の知識
栄養素や食品の特性、調理方法など、「食」に関する幅広い知識を身につけます。健康的で、おいしい食生活につなげることができます。
調理スキル
調理スキル
基礎から応用まで、幅広い調理技術を習得します。多様な料理を自在に作り上げることができる調理のプロフェッショナルを目指します。
辻調グループとの連携
辻調グループとの連携
辻調理専門学校をはじめとする「辻調グループ」と教育連携を結んでおり、派遣講師が本校で特別講義を実施します。また、特別指定校推薦等による優先入学枠と費用の一部サポート等の特典もあります。
カリキュラム(令和8年度予定)
| 教科 | 科目 | 学年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | |||
| 論理国語 | 2 | 2 | ||
| 古典探究 | 2 | 2 | ||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | ||
| 歴史総合 | 2 | |||
| 日本史探究 | (1) | (3) | ||
| 世界史探究 | (1) | (3) | ||
| 公民 | 公共 | 2 | ||
| 政治・経済 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | |
| 数学A | 2 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||
| 化学基礎 | 2 | |||
| *理科演習 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | (2) | ||
| 美術Ⅰ | (2) | |||
| 書道Ⅰ | (2) | |||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 2 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 2 | 2 | ||
| *英語演習 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | ||
| 情報Ⅱ | ||||
| *社会総合学科特設 | 1 | 1 | 1 | |
| 食育 | フードデザイン | 4 | ||
| 調理 | 4 | 4 | ||
| 調理理論 | 2 | 1 | ||
| 食品 | 2 | |||
| 基礎栄養 | 2 | |||
| 応用栄養 | 2 | |||
| 食品衛生 | 2 | |||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 30 | 30 | 30 | |
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |
- 科目名に「*」がついているものは学校設定科目です。
- 単位数に()がついているものは選択科目です。
- 芸術は、音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰから1科目選択。
学科・コース紹介